¿ SABES CUÁL ES LA BANDERA QUE CORRESPONDE A CADA PAÍS DE LA UNIÓN EUROPEA?
¡Descúbrelo a continuación!
| Bandera | País | Código | Población | Área total |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | Berlín | 82.244.000 | 357.022 km2 | |
| Austria | Viena | 8.334.325 | 83.858 km2 | |
| Bélgica | Bruselas | 10.584.534 | 32.545 km2 | |
| Bulgaria | Sofía | 7.640.238 | 110.912 km2 | |
| Dinamarca | Copenhague | 5.482.266 | 43.094 km2 | |
| Eslovaquia | Bratislava | 5.402.273 | 49.033 km2 | |
| Eslovenia | Liubliana | 2.025.768 | 20.256 km2 | |
| España | Madrid | 45.200.737 | 505.992 km2 | |
| Estonia | Tallin | 1.340.600 | 45.100 km2 | |
| Finlandia | Helsinki | 5.312.353 | 338.145 km2 | |
| Francia | París | 64.473.140 | 551.500 km2 | |
| Grecia | Atenas | 11.147.000 | 131.957 km2 | |
| Hungría | Budapest | 10.043.000 | 93.032 km2 | |
| Chipre | Nicosia | 855.000 | 9.251 km2 | |
| Irlanda | Dublin | 4.339.000 | 70.273 km2 | |
| Italia | Roma | 59.536.507 | 301.318 km2 | |
| Letonia | Riga | 2.269.600 | 64.600 km2 | |
| Lituania | Vilna | 3.361.100 | 65.300 km2 | |
| Luxemburgo | Luxemburgo | 483.800 | 2.586 km2 | |
| Malta | La Valeta | 407.000 | 316 km2 | |
| Países Bajos | Amsterdam | 16.426.371 | 41.528 km2 | |
| Polonia | Varsovia | 38.115.967 | 312.685 km2 | |
| Portugal | Lisboa | 10.623.000 | 91.982 km2 | |
| Reino Unido | Londres | 60.587.300 | 242.900 km2 | |
| República Checa | Praga | 10.403.136 | 78.866 km2 | |
| Rumania | Bucarest | 21.438.000 | 238.391 km2 | |
| Suecia | Estocolmo | 9.201.650 | 449.964 km2 |
Haz "click" en el nombre del país que prefieras y te llevará a una página con muchos datos sobre el mismo.
Muy interesante, recomiendo esta pagina para saber un poco mas de suecia y su bandera jeje https://banderasueca.com/
ResponderEliminar